青岛科技大学2026年在重庆录取分数线:最低527分(含各专业录取最低分)

健康养生 2026-08-13 08:300健康养生www.shimianzheng.cn

根据数据,青岛科技大学在重庆的各个专业录取分数在527至566分之间,对应录取位次在26084至45443名之间。青岛科技大学在重庆共开设了十二个专业,其中材料化学专业的录取分数线最低,为527分,而集成电路设计与集成系统专业的录取分数线最高,达到566分。以下是详细的各专业录取分数线及位次数据一览表。

专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2025年分数线 | 2025年位次排名 | 专业类别 | 选科要求

材料化学 | 本科批 | 物理类 | 527分 | 45443名 | 工学类 | 首选物理,再选化学

物流管理(供应链方向) | 本科批 | 物理类 | 527分 | 45443名 | 管理学类 | 首选物理,再选不限

无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 530分 | 43859名 | 工学类 | 首选物理,再选化学

材料物理 | 本科批 | 物理类 | 536分 | 40667名 | 工学类 | 首选物理,再选化学

应用化学 | 本科批 | 物理类 | 540分 | 38580名 | 理学类 | 首选物理,再选化学

化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 540分 | 38580名 | 工学类 | 同上

测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 547分 | 35073名 | 工学类 | 同上

生物工程 | 本科批 | 物理类 | 550分 | 33580名 | 工学类 | 同上

高分子材料与工程(橡胶工程方向)| 本科批 | 物理类 | 552分 | 32617名| 工学类| 同上

机械工程 | 本科批 | 物理类 | 560分 | 28781名 | 工学类 | 同上

自动化 | 本科批 | 物理类 | 563分 | 27386名 |工 学 类| 同上

集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理类 | 566分 (最高) | 26084名 (最低) | 工学类 | 同上。该专业是所有专业中录取门槛最高的。其它专业基本上都是工学类专业,要求首选科目为物理,再选科目通常为化学。这些数据对于准备报考青岛科技大学的学生来说具有重要的参考价值。希望每一位考生都能根据自己的兴趣和实力,选择最适合自己的专业,迈向人生的新篇章。

Copyright@2016-2026 www.shimianzheng.cn 失眠网版板所有

怎么治疗失眠,失眠吃什么,严重失眠,晚上失眠,更年期失眠,孕妇失眠,神经性失眠,失眠食疗法